Criterios de aceptación
Historial de versiones
Versión | Fecha | Diferencia entre versiones |
---|---|---|
1.0 | 2024-03-01 | Versión inicial del documento, se han obtenido los criterios de aceptación del diccionario de la EDT |
Sprint 1
En este Sprint las tareas forman el mínimo producto viable de nuestro servicio, que incluye la creación de usuarios, pacientes y familias, así como la autenticación y las vistas de administración. También se incluyen las vistas de pacientes y familias, y las pruebas unitarias para estas funcionalidades.
Tareas de Desarrollo y Pruebas de APIs
ID | Descripción | Criterios de Aceptación |
---|---|---|
1.1.1.1 | Llamada API creación usuarios | - Se puede crear un usuario exitosamente. - Se devuelve un mensaje de éxito y el usuario creado. - Se manejan adecuadamente los errores. |
1.1.2.1 | Llamada API lista de pacientes | - Se puede obtener la lista de pacientes correctamente. - La lista incluye todos los pacientes esperados. - Se manejan adecuadamente los errores. |
1.1.2.3 | Llamada API creación de pacientes | - Se puede crear un paciente exitosamente. - Se devuelve un mensaje de éxito y el paciente creado. - Se manejan adecuadamente los errores. |
1.1.2.5 | Llamada API detalles de pacientes | - Se pueden obtener los detalles de un paciente correctamente. - Se devuelven todos los detalles esperados del paciente. - Se manejan adecuadamente los errores. |
1.1.3.3 | Llamada API creación de familias | - Se puede crear una familia exitosamente. - Se devuelve un mensaje de éxito y la familia creada. - Se manejan adecuadamente los errores. |
1.1.2.2 | Test llamada API creación usuarios | - Se ejecutan pruebas unitarias para la creación de usuarios. - Se verifican los casos de éxito y fallo. |
1.1.2.3 | Test llamada API lista de pacientes | - Se realizan pruebas unitarias para la lista de pacientes. - Se comprueba la obtención correcta de la lista. |
1.1.2.4 | Test llamada API creación de pacientes | - Se realizan pruebas unitarias para la creación de pacientes. - Se verifican los casos de éxito y fallo. |
1.1.2.5 | Test llamada API detalles de pacientes | - Se ejecutan pruebas unitarias para obtener los detalles del paciente. - Se verifica la obtención correcta de los detalles. |
1.1.3.1 | Test llamada API creación de familias | - Se realizan pruebas unitarias para la creación de familias. - Se verifican los casos de éxito y fallo. |
Tareas de Desarrollo y Pruebas de Autenticación y Vistas de Administración
ID | Descripción | Criterios de Aceptación |
---|---|---|
1.1.1.2 | Login, Logout, Autentificación | - Se puede iniciar sesión y cerrar sesión correctamente. - Se autentica el usuario correctamente. - Se redirige a la página adecuada después del inicio de sesión. |
1.1.1.3 | Vista login y logout | - La vista de inicio de sesión muestra los campos de usuario y contraseña. - La vista de cierre de sesión permite cerrar sesión con un botón o enlace. |
1.1.1.4 | Vista creación de usuario | - La vista de creación de usuario contiene los campos necesarios (nombre, correo, contraseña, etc.). - Se pueden enviar los datos correctamente para la creación de usuario. |
1.1.1.5 | Creación de componentes iniciales | - Se crean los componentes iniciales de la interfaz de usuario según lo planeado. - Los componentes son funcionales y responden adecuadamente a las interacciones del usuario. |
1.1.1.1 | Test Login, Logout, Autentificación | - Se realizan pruebas unitarias para el inicio y cierre de sesión. - Se comprueba la autenticación del usuario. |
1.1.1.2 | Test Vista Login | - Se realizan pruebas unitarias para la vista de inicio de sesión. - Se verifica la presentación y funcionalidad de los campos de usuario y contraseña. |
1.1.1.3 | Test vista creacion de usuario | - Se ejecutan pruebas unitarias para la vista de creación de usuario. - Se comprueba la presentación y funcionalidad de los campos requeridos. |
Tareas de Desarrollo y Pruebas de Vistas de Pacientes y Familias
ID | Descripción | Criterios de Aceptación |
---|---|---|
1.1.2.6 | Vista de detalles de pacientes (sin incluir panel de citas) | - Se muestran correctamente los detalles del paciente. - La información es precisa y se presenta de manera legible. |
1.1.2.4 | Vista de creación de pacientes | - Se puede acceder a la vista de creación de pacientes. - Los campos necesarios para la creación están presentes y funcionales. |
1.1.3.2 | Listado de familias | - Se muestra correctamente el listado de familias. - La lista incluye todas las familias esperadas y es ordenada. |
1.1.3.4 | Vista de creación de familias | - Se puede acceder a la vista de creación de familias. - Los campos necesarios para la creación están presentes y funcionales. |
1.1.3.6 | Vista de detalles de familias | - Se muestran correctamente los detalles de la familia. - La información es precisa y se presenta de manera legible. |
1.1.2.2 | Listado de pacientes | - Se muestra correctamente el listado de pacientes. - La lista incluye todos los pacientes esperados y es ordenada. |
1.1.2.6 | Test listado de pacientes | - Se realizan pruebas unitarias para el listado de pacientes. - Se verifica la presentación y funcionalidad de la lista. |
1.1.2.7 | Test vista de detalles de pacientes | - Se ejecutan pruebas unitarias para la vista de detalles de pacientes. - Se comprueba la presentación y funcionalidad de la información mostrada. |
1.1.2.8 | Test vista de creación de pacientes | - Se realizan pruebas unitarias para la vista de creación de pacientes. - Se verifican los campos y funcionalidades requeridos. |
1.1.3.3 | Test listado de familias | - Se realizan pruebas unitarias para el listado de familias. - Se verifica la presentación y funcionalidad de la lista. |
1.1.3.4 | Test vista creación de familias | - Se ejecutan pruebas unitarias para la vista de creación de familias. - Se comprueba la presentación y funcionalidad de los campos requeridos. |
1.1.3.5 | Test vista detalles de familias | - Se realizan pruebas unitarias para la vista de detalles de familias. - Se comprueba la presentación y funcionalidad de la información mostrada. |
Tareas de Desarrollo y Pruebas de Vistas y APIs de Citas y Alimentos
ID | Descripción | Criterios de Aceptación |
---|---|---|
1.1.4.2 | Listado de citas | - Se muestra correctamente el listado de citas. - La lista incluye todas las citas esperadas y es ordenada. |
1.1.4.4 | Vista de creacion de citas | - Se puede acceder a la vista de creación de citas. - Los campos necesarios para la creación están presentes y funcionales. |
1.1.4.5 | Vista de detalles de citas | - Se muestran correctamente los detalles de la cita. - La información es precisa y se presenta de manera legible. |
1.1.5.2 | Listado de alimentos | - Se muestra correctamente el listado de alimentos. - La lista incluye todos los alimentos esperados y es ordenada. |
1.1.5.4 | Vista de creación de alimentos | - Se puede acceder a la vista de creación de alimentos. - Los campos necesarios para la creación están presentes y funcionales. |
1.1.4.2 | Test listado de citas | - Se realizan pruebas unitarias para el listado de citas. - Se verifica la presentación y funcionalidad de la lista. |
1.1.4.4 | Test vista de creación de citas | - Se ejecutan pruebas unitarias para la vista de creación de citas. - Se comprueba la presentación y funcionalidad de los campos requeridos. |
1.1.4.5 | Test vista de detalles de citas | - Se realizan pruebas unitarias para la vista de detalles de citas. - Se comprueba la presentación y funcionalidad de la información mostrada. |
1.1.5.1 | Test listado de alimentos | - Se realizan pruebas unitarias para el listado de alimentos. - Se verifica la presentación y funcionalidad de la lista. |
1.1.5.3 | Test vista de creación de alimentos | - Se ejecutan pruebas unitarias para la vista de creación de alimentos. - Se comprueba la presentación y funcionalidad de los campos requeridos. |
Tareas de Gestión de Proyecto
ID | Descripción | Criterios de Aceptación |
---|---|---|
1.1.7.1 | Informe de desempeño | - Se genera un informe de desempeño que cubre los aspectos relevantes del proyecto. - El informe es claro, completo y proporciona información útil para la toma de decisiones. |
1.1.7.2 | Seguimiento de costes | - Se lleva un seguimiento de los costes del proyecto. - Se registran los gastos de manera precisa y se comparan con el presupuesto establecido. |
1.1.7.3 | Seguimiento de riesgos | - Se identifican los riesgos potenciales del proyecto. - Se monitorean los riesgos y se toman medidas para mitigarlos o eliminarlos. |
1.1.7.4 | Seguimiento de planificación | - Se realiza un seguimiento del plan de proyecto. - Se actualizan los hitos y tareas según sea necesario. |
1.1.7.5 | Creación de las presentaciones | - Se crean presentaciones para informar sobre el estado del proyecto. - Las presentaciones son claras, concisas y visuales. |
1.1.7.6 | Gestión de las comunicaciones | - Se establece un sistema de comunicación eficaz para el equipo del proyecto. - Se gestionan las comunicaciones internas y externas de manera oportuna y efectiva. |
1.1.7.7 | Planificar y solicitar feedback de usuarios piloto | - Se planifica la implementación de usuarios piloto. - Se solicita y se recoge feedback de los usuarios piloto de manera estructurada. |